Надувные палатки (ПКП) Фрегат
Длина (м) | 3,5 |
Ширина (м) | 2 |
Площадь по основанию (м2) | 7 |
Полезная площадь (м2) | 5 |
Вместимость (чел.) | 2 |
237 000 ₽
Длина (м) | 3 |
Ширина (м) | 3 |
Площадь по основанию (м2) | 9 |
Полезная площадь (м2) | 6,7 |
Вместимость (чел.) | 4 |
Артикул | 11841 |
Длина (м) | 3,5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 14 |
Полезная площадь (м2) | 9,9 |
Вместимость (чел.) | 6 |
Артикул: 11841
321 000 ₽
Артикул | 10827 |
Длина (м) | 5 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 20 |
Полезная площадь (м2) | 15 |
Вместимость (чел.) | 8 |
Артикул: 10827
386 000 ₽
Артикул | 11175 |
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 24 |
Полезная площадь (м2) | 18,4 |
Вместимость (чел.) | 20 |
Артикул: 11175
464 000 ₽
Артикул | 11478 |
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел.) | 24 |
Артикул: 11478
475 000 ₽
Артикул | 10823 |
Длина (м) | 7,5 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 36 |
Полезная площадь (м2) | 29,7 |
Вместимость (чел.) | 26 |
Артикул: 10823
548 000 ₽
Артикул | 10817 |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 43 |
Полезная площадь (м2) | 36,1 |
Вместимость (чел.) | 28 |
Артикул: 10817
643 000 ₽
Артикул | 11176 |
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел.) | 30 |
Артикул: 11176
725 000 ₽
Артикул | 10819 |
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 54 |
Полезная площадь (м2) | 45,4 |
Вместимость (чел.) | 32 |
Артикул: 10819
776 000 ₽
Артикул | 11177 |
Длина (м) | 10 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 60 |
Полезная площадь (м2) | 50,8 |
Вместимость (чел.) | 32 |
Артикул: 11177
869 000 ₽
Артикул | 11178 |
Длина (м) | 12 |
Ширина (м) | 7,45 |
Площадь по основанию (м2) | 62 |
Полезная площадь (м2) | 52,7 |
Вместимость (чел.) | 32 |
Артикул: 11178
1 044 000 ₽
Длина (м) | 18 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 90 |
Полезная площадь (м2) | 74,8 |
Вместимость (чел.) | 56 |
Длина (м) | 30 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 180 |
Полезная площадь (м2) | 158,8 |